Onderlinge competitie Bandstoten 2018

1e plaats: Piet Boyens
2e plaats: Ben Steijaert
3e plaats: Ben Scholte

 

Beste Biljartliefhebbers,

Het heeft even geduurd, maar hier is dan de eindstand van onze Onderlinge Competitie Bandstoten.
Tot en met de laatste partij is het spannend gebleven wie uiteindelijk de winnaar is.
Piet gefeliciteerd met de overwinning!!
We mogen weer terugkijken op een geslaagd toernooi, de gezelligheid stond voorop, wat niet wegneemt dat er fanatiek om de winst werd gestreden.
In totaal zijn er 78 partijen in 12 weken gespeeld en dat ook nog naast de SBBS bandstootcompetitie.
Het was in ieder geval gezellig en onze penningmeester zal zeker tevreden zijn.
Onderstaand de definitieve eindstand met ook nog andere statistieken voor zover jullie dit interessant vinden.

Iedereen bedankt voor het arbitreren en schrijven bij de partijen.
Voor mij was het een genoegen om het te organiseren en graag tot een volgende keer.

Groetjes,

Ben Steijaert

EINDSTAND  per  1 mei 2018.

Plaats Naam   Car Gesp MP Caram Beurt HS VP P Moy Perc. Amoy Pmoy Car oud Car nwe
                                 
1 Boyens Piet 55 12 136 626 322 15 8 123 1,944 116,00% 1,676 2,750 45 55
2 Steijaert Ben 40 12 127 418 315 9 17 129 1,327 122,08% 1,087 1,905 32 40
3 Scholte Ben 32 12 121 347 333 7 23 181 1,042 111,69% 0,933 1,455 30 32
4 Hoving Henk 35 12 121 376 313 8 23 152 1,201 108,71% 1,105 1,882 32 35
5 Voll David 27 12 119 287 330 9 25 168 0,870 108,44% 0,802 1,500 27 27
6 Willems Jan 27 12 113 270 344 7 31 187 0,785 95,83% 0,819 1,286 27 27
7 Fraaije Martin 32 12 113 339 354 10 31 177 0,958 94,63% 1,012 1,391 32 32
8 Leunissen Sjaak 27 12 112 281 330 11 32 178 0,852 120,44% 0,707 1,929 25 27
9 Wientjes Don 22 12 105 206 377 4 39 250 0,546 100,26% 0,545 1,000 20 22
10 Leenheers Frans 27 12 102 260 334 6 42 185 0,778 96,58% 0,806 1,174 27 27
11 Coenen Hub 32 12 100 295 325 10 44 166 0,908 93,58% 0,970 1,350 30 32
12 De Bruin Guido 20 12 97 187 356 7 47 236 0,525 95,51% 0,550 0,825 20 20
13 Wientjes Wil 20 12 91 178 391 6 53 267 0,455 83,68% 0,544 0,739 20 20

 

Verklaring kolommen:

HS Hoogste serie      
VP Verliespunten      
P Poedels        
Moy Moyenne over alle partijen    
Perc Moyennepercentage tov begin moyenne
Pmoy Persoonlijk hoogste moyenne in partij
Car oud Te maken caramboles bij aanvang  
Car nwe Te maken caramboles na 3 partijen